S. No. | Hindi Name | Botanical Name | Category | Nos. of Trees |
1. | Swami, Jawa Badh | Ficus benjamina – Javawillow | Timber Tree | 145 |
2. | Ashok Pendula | Polyalthea Longifolia var pendula | Timber Tree | 175 |
3. | Ashok Longifolia | Polyalthea Longifolia | Timber Tree | 30 |
4. | Jamun (small) Jaimoya | Eugenia Jambolana | Timber Tree | 30 |
5. | Jamun (Rai) | Eugenia Jambolana | Timber Tree | 04 |
6. | Bottle Palm | Oreodoxa regia | Timber Tree | 08 |
7. | Bottle Brush | Callistemon Lanceolatus | Timber Tree | 03 |
8. | Kachnar Tomantosa | Bauhinia Tomantosa | Timber Tree | 02 |
9. | Lal Kachnar | Bauhinia Purpurea | Timber Tree | 04 |
10. | Koshod Chakudo | Cassia Siamea | Timber Tree | 02 |
11 | Teck, Sagon | Tectona Grandis | Timber Tree | 01 |
12 | Kanak Champa (Mackkan) | Pterospermum acerifolium | Timber Tree | 01 |
13 | Imli | Termarindus Indica | Timber Tree | 02 |
14 | Amaltash | Cassia Fishtula | Timber Tree | 01 |
15 | Papari, Karanj | Pongamina Pinnata | Timber Tree | 07 |
16 | Mango (Aam) | Mangifera Indica | Timber Tree | 06 |
17 | Neem | Azadirachta Indica | Timber Tree | 02 |
18 | Alstonia Scholaris (Saptaparani) | Alstonia Scholaris | Timber Tree | 01 |
19 | Beal Pathar | Aegalmarmalos | Timber Tree | 01 |
20 | Amwla | Phyllanthus Emblica | Timber Tree | 02 |
21 | Guava, Amrood | Paidium Guava Safeda | Timber Tree | 14 |
22 | Sheeshum | Dalbergia Sissoo | Timber Tree | 01 |
23 | Molasri | Mimusops elengi | Timber Tree | 04 |
24 | Mairorphali | Heterophragma Adenophyllum | Timber Tree | 09 |
25 | Safed Semal (Caiba) | Ceibapentendra | Timber Tree | 01 |
26 | Karaunda | Carissa Congesta | Timber Tree | 05 |
27 | Champa Frangipani | Plumeria Rubra | Timber Tree | 06 |
28 | Semal | Bombax Melabaricum | Timber Tree | 04 |
29 | Peepal | Ficus religiosa | Timber Tree | 03 |
30 | Pili Kanhar | Thevetia nerifolia | Timber Tree | 02 |
31 | Nibu Lime | Citrus nedioalime | Timber Tree | 02 |
32 | China orange | Citrus Sinesnsis | Timber Tree | 04 |
33 | Aroucaria Cooki | Araucariahete rophylla | Timber Tree | 01 |
34 | Balm Kheera | Kigelia Pinnata | Timber Tree | 02 |
35. | Chikoo | Manikara Zapota | Timber Tree | 04 |
36 | Morpankhi | Thuja compaeta | Timber Tree | 01 |
37 | Katha (Shahtoot) | Morusalba Mulberry | Timber Tree | 02 |
38 | Ramasan |
| Timber Tree | 01 |
39 | Ficus Panda Topori | Ficus Panda Topori | Timber Tree | 08 |
40 | Jatroopha (Shrub plant) | Jatroopha | Timber Tree | 07 |
41 | Hibiscus (Shrub Plant) | Hibiscus | Timber Tree | 02 |
42 | Madhu Malti Creepar | Quisqualis Indica | Timber Tree | 03 |
43 | Tecoma Grandi Flora | Tecoma Grandiflora | Timber Tree | 05 |
44 | Hamalia Sphaerocarpa (Shrub Plant | Hamalia Sphaerocarpa | Timber Tree | 01 |
45 | Ficus Panda | Ficus Panda | Timber Tree | 30 |
46 | Lagarst Roemia Indica (Shruts Plant) | Lagarstroemia Indica | Timber Tree | 02 |
47 | Gul Mohar | Dalomix Regia | Timber Tree | 01 |
48 | Mahandi | Lawsonia Inirmis | Timber Tree | 01 |
| Total |
|
| 553 |
Salwan Public School,
Sector 15, Part-II, Gurugram, Haryana - 122001